
商品介绍
- 5301系列拥有一个可折叠工作框架,适合所有类型的低层维护工程。采用重载型轻质铝合金制成,5301系列产品具有紧凑的外型和广泛的用途,可以在数秒内完成安装,开始工作。
- 5301系列由三部分组成—-可折叠框架、平台板和脚轮,安装简便,使你可以迅速安全地开展工作。如需要,可使用扩展套件增加工作高度和提高工作效率。
商品特点
- 1.8米高 x 1.8米长
- 单宽平台
- 7级框架,多种高度选择
- 可锁定脚轮
- 扩展套件,可增加工作高度
产品套件
P1 | P2 | P2 |
|
|
|
技术参数
最大安全平台荷载能力 | 225千克 | 结构,铝合金 | 焊接 |
最大安全脚手架荷载能力 | 225千克 | 可锁定脚轮 | 标准 |
最大工作平台高度 | 7.1米 | 脚轮 | 125毫米 |
尺寸 | 1.8米 x 1.8米长 | 标准EN-1004和BS1139-6 | 完全符合 |
单宽平台 | 标准 | 高空作业指引 | 完全符合 |
商品说明
Brand | Model No. | Height(M) | Scaffold width | Length | Width | Platform Height | Weight | Produce Size | Price |
品牌 | 型号 | 脚手架高(米) | 脚手架宽(米) | 工作平台长(米) | 工作平台宽(米) | 工作平台高(米) | 自重(千克) | 包装尺寸 | 价格 |
稳耐 | 5301-20 | 2.00 | 0.74 | 1.80 | 0.61 | 0.90 | 53.00 | P1 | 12509 |
稳耐 | 5301-30 | 3.00 | 0.74 | 1.80 | 0.61 | 1.90 | 72.00 | P1+P2 | 18449 |
稳耐 | 5301-36 | 3.60 | 0.74 | 1.80 | 0.61 | 2.60 | 114.00 | P1+P3 | 24559 |
稳耐 | 5301-47 | 4.70 | 0.74 | 1.80 | 0.61 | 3.60 | 128.00 | P1+P2+P3 | 28919 |
稳耐 | 5301-64 | 6.40 | 0.74 | 1.80 | 0.61 | 5.40 | 168.00 | P1+P2+P3+(P3-1) | 39079 |
稳耐 | 5301-82 | 8.20 | 0.74 | 1.80 | 0.61 | 7.10 | 206.00 | P1+P2+P3+(P3-1)x2 | 50009 |
备注
- 5301系列产品属于DIY类产品,以上表格中所有高度均由上述所示的3个不同套件包组成,客户根据需要购买不同的套件进行组装即可;
- 以下产品运输与存储尺寸:
- 套件1尺寸(MM):P1:207 x 82 x 24 ; P2: 210 x 82 x 17
- 套件3尺寸(MM):P3及P3-1:207 x 82 x 24
- P3-1是为满足5301-64与5301-53而去除掉原有套件P3的踢脚板和斜支撑而定制的产品,包装尺寸不便,重量略有减轻

评论前必须登录!
注册