
Brand | Model No. | Length | Steps | Work height | Max.Touch Height | Spread | Wight | Product Size | Price |
品牌 | 型号 | 梯长(米) | 台阶数 | 工作高度(米) | 最大触及高度(米) | 跨度(米) | 自重(Kg) | 包装尺寸(米) | 价格 |
稳耐 | 6204CN | 1.21 | 4 | 0.61 | 2.61 | 0.74 | 6.58 | 1.22 x 0.50 x 0.17 | 1449 |
稳耐 | 6205CN | 1.52 | 5 | 0.91 | 2.91 | 0.89 | 7.95 | 1.52 x 0.55 x 0.17 | 1629 |
稳耐 | 6206CN | 1.83 | 6 | 1.22 | 3.22 | 1.05 | 9.31 | 1.83 x 0.59 x 0.17 | 1809 |
稳耐 | 6207CN | 2.13 | 7 | 1.52 | 3.52 | 1.21 | 11.35 | 2.13 x 0.64 x 0.17 | 2179 |
稳耐 | 6208CN | 2.43 | 8 | 1.83 | 3.83 | 1.36 | 12.94 | 2.43 x 0.68 x 0.17 | 2479 |
稳耐 | 6209CN | 2.74 | 9 | 2.13 | 4.13 | 1.52 | 15.44 | 2.74 x 0.73 x 0.17 | 3069 |
稳耐 | 6210CN | 3.04 | 10 | 2.44 | 4.44 | 1.67 | 17.48 | 3.04 x 0.77 x 0.17 | 3609 |
稳耐 | 6212CN | 3.65 | 12 | 3.05 | 5.05 | 1.99 | 21.57 | 3.65 x 0.86 x 0.17 | 4379 |
稳耐 | 6214CN | 3.95 | 14 | 3.65 | 5.65 | 2.10 | 25.65 | 3.95 x 0.92 x 0.17 | 5709 |

最新评论
您好,这是一条评论。若需要审核、编辑或删除评论,请访问仪表盘的评论界面。评论者头像来自 Gravatar。
嗨,这是一条评论。 要开始审核、编辑及删除评论,请访问仪表盘的“评论”页面。 评论者头像来自Gravatar。