
商品介绍
- 承重:136Kg;负载等级:Type IA;三阶承重:170公斤;负载等级:Type IAA;一年质保
- 玻璃纤维半绝缘梯,电力工程专业人士的最棒选择;
- 梯子轻量化技术,比同类型梯子重量轻15%左右;
- 双倍加宽底座,防止侧翻,安全系数增加600%;
- 收纳合并,外扩稳定腿可以收拢,成为收藏姿态,便于移动和储存;
- 可水平调节外支脚,在崎岖地面工作时,每边可以做9英寸/23厘米水平调节;
- 侧翻和依角指示,内建水平仪,可以确保梯子内角正确角度,以及踏蹬的真正水平,保证每次工作都能做到安全稳定
商品参数
品牌 | 产品号 | 规格(英尺/米) | 全展高度(米) | 最高可站立高度 | 储存高度 | 储存厚度 | 最大宽度 | 重量 | 价格 |
雷都捷特 | 15616 | 20’/6.10M | 17’/5.18M | 13’10″/3.99M | 11’5″/3.48M | 6-14″/15.90CM | 44″/111.76CM | 49lbs/22.23kg | 7799 |
雷都捷特 | 15606 | 24’/7.32M | 21’/6.40M | 16’11″/5.16M | 13’5″/4.09M | 6-14″/15.90CM | 44″/111.76CM | 54lbs/24.49kg | 9099 |
雷都捷特 | 15607 | 28’/8.53M | 25’/7.62M | 20’10″/6.35M | 15’5″/4.70M | 6-14″/15.90CM | 44″/111.76CM | 59lbs/26.76kg | 11399 |
雷都捷特 | 15619 | 20’/6.10M | 17’/5.18M | 13’10″/3.99M | 11’5″/3.48M | 6-14″/15.90CM | 44″/111.76CM | 50lbs/22.68kg | 8899 |
雷都捷特 | 15618 | 24’/7.32M | 21’/6.40M | 16’11″/5.16M | 13’5″/4.09M | 6-14″/15.90CM | 44″/111.76CM | 55lbs/24.95kg | 10399 |
雷都捷特 | 15609 | 28’/8.53M | 25’/7.62M | 20’10″/6.35M | 15’5″/4.70M | 6-14″/15.90CM | 44″/111.76CM | 60lbs/27.22kg | 11899 |
雷都捷特 | 15639 | 32’/9.75M | 29’/8.83M | 28’30″/8.60M | 17’5″/5.30M | 6-14″/15.90CM | 44″/111.76CM | 75lbs/34.02kg | 13399 |
提示:15616、15606、15607负载等级:Type IA;15619、15618、15609、15639 负载等级:Type IAA
商品展示
![]() |

评论前必须登录!
注册